Lehrkräfteteam
STUKO im Sommersemester 2025
| Kürzel | Name | Raum | Geschoß |
|---|---|---|---|
| AUL | Mag.a Lisa Auinger | PHS | 1. OG |
| BRK | Mag.a Annemarie Brückl | 207 | 2. OG |
| EBN | Mag.a Eleonora Ebner | 211 | 2. OG |
| ECK | Mag. Roland Eckerstorfer | 209 | 2. OG |
| EIB | Mag.a Ulrike Eibner | 213 | 2. OG |
| FRO | Mag.a Sabine Fröhlich | 210 | 2. OG |
| GAH | Dipl.-Ing. Mag. Dr. Johannes Gahleitner | 115 | 1. OG |
| HAC | Mag.a Cornelia Hainberger | 211 | 2. OG |
| HAR | Mag. Clemens Harrer | 205 | 2. OG |
| HAU | Mag.a Vera Hausleitner | 215 | 2. OG |
| HOC | Mag.a Silvia Hochwagen | 211 | 2. OG |
| KAI | Mag.a Christa Kaissl | 210 | 2. OG |
| KRA | Mag.a Brigitte Kraml | 214 | 2. OG |
| LAS | Mag.a Marion Lasinger | BIB | EG |
| MAM | Mag.a Marina Mayr, B.A. M.A. | Admin/102 | 1. OG |
| MIK | Mag.a Tanja Mikolasch | 116 | 1. OG |
| PIC | Mag.a Barbara Pichler | 206 | 2. OG |
| STE | Mag.a Corina Stelzl-Rockenschaub | 208 | 2. OG |












































